高管减持排行榜:98股减持额超亿元 焦点热议
2023-05-26 22:53:20来源:多赢财富网
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月15日~5月26日)共有260条高管减持记录, 涉及100家公司,合计减持量1.47亿股,减持金额16.44亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的100股分布在19个申万行业中,其中计算机、电子、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是美迪西,累计减持135.67万股,减持金额合计1.72亿元; 其次是北京君正,减持量为134.39万股,减持金额1.18亿元; 胜利精密近10日遭高管减持1.04亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有21条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有天秦装备、电魂网络、世名科技。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是美亚柏科,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有电魂网络、金马游乐、天秦装备等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
美迪西 | 8 | 3 | 17159.64 | -3.60% | 医药生物 |
北京君正 | 2 | 1 | 11779.96 | 17.09% | 电子 |
胜利精密 | 5 | 1 | 10411.67 | 4.37% | 机械设备 |
电魂网络 | 9 | 4 | 9920.31 | 0.09% | 传媒 |
海力风电 | 21 | 5 | 9449.82 | 2.81% | 电气设备 |
红日药业 | 2 | 1 | 8650.00 | 7.13% | 医药生物 |
香飘飘 | 2 | 1 | 7968.08 | -7.93% | 食品饮料 |
中能电气 | 2 | 2 | 5763.00 | 0.15% | 电气设备 |
金马游乐 | 5 | 4 | 5494.72 | -2.19% | 机械设备 |
依米康 | 3 | 2 | 4649.70 | 2.17% | 家用电器 |
安克创新 | 3 | 1 | 4603.92 | -1.91% | 电子 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | -0.21% | 化工 |
世名科技 | 8 | 3 | 4380.88 | 0.98% | 化工 |
翰宇药业 | 3 | 1 | 4196.29 | 29.58% | 医药生物 |
江苏北人 | 2 | 1 | 4181.48 | 24.78% | 机械设备 |
海思科 | 2 | 1 | 4013.76 | 0.61% | 医药生物 |
漫步者 | 1 | 1 | 3992.00 | -20.37% | 电子 |
*ST炼石 | 6 | 1 | 3237.66 | -15.14% | 国防军工 |
贵州三力 | 2 | 1 | 3059.29 | 10.59% | 医药生物 |
宝兰德 | 4 | 2 | 2683.58 | 6.50% | 计算机 |
美亚柏科 | 7 | 5 | 2663.39 | 17.97% | 计算机 |
广生堂 | 3 | 1 | 2097.83 | 3.18% | 医药生物 |
本川智能 | 12 | 2 | 2003.04 | 10.91% | 电子 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1578.07 | 3.19% | 农林牧渔 |
科蓝软件 | 1 | 1 | 1429.51 | 0.66% | 计算机 |
金发拉比 | 2 | 1 | 1339.68 | -7.64% | 纺织服装 |
华谊兄弟 | 3 | 1 | 1335.50 | -15.59% | 传媒 |
浙江永强 | 2 | 1 | 1311.75 | -3.09% | 轻工制造 |
迈普医学 | 1 | 1 | 1199.19 | 6.31% | 医药生物 |
友讯达 | 1 | 1 | 1053.78 | 12.51% | 电气设备 |
赛科希德 | 3 | 3 | 1051.01 | 1.67% | 医药生物 |
海象新材 | 2 | 1 | 1008.25 | 5.92% | 轻工制造 |
川润股份 | 2 | 1 | 949.33 | 7.02% | 机械设备 |
太龙股份 | 1 | 1 | 892.70 | -3.48% | 电子 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 758.14 | 11.73% | 化工 |
有方科技 | 1 | 1 | 689.00 | 16.04% | 通信 |
金石亚药 | 2 | 1 | 670.59 | -2.37% | 医药生物 |
安科瑞 | 2 | 2 | 646.00 | 7.87% | 电气设备 |
新产业 | 1 | 1 | 603.50 | 10.91% | 医药生物 |
*ST爱迪 | 2 | 1 | 568.40 | -8.18% | 轻工制造 |
新奥股份 | 3 | 2 | 566.92 | 1.40% | 公用事业 |
金埔园林 | 5 | 1 | 545.55 | -32.71% | 建筑装饰 |
小崧股份 | 3 | 1 | 496.85 | 6.43% | 家用电器 |
新里程 | 1 | 1 | 477.60 | -0.67% | 医药生物 |
佰奥智能 | 1 | 1 | 474.24 | 6.39% | 机械设备 |
新国都 | 1 | 1 | 448.53 | -2.57% | 计算机 |
东杰智能 | 4 | 1 | 445.04 | 27.23% | 机械设备 |
读客文化 | 1 | 1 | 433.89 | -23.68% | 传媒 |
宁波色母 | 7 | 1 | 385.92 | 6.93% | 化工 |
久远银海 | 1 | 1 | 360.72 | -8.84% | 计算机 |
天秦装备 | 9 | 4 | 357.35 | 4.13% | 国防军工 |
经纬辉开 | 1 | 1 | 344.05 | 6.92% | 电子 |
山石网科 | 1 | 1 | 333.60 | 3.70% | 计算机 |
芯源微 | 3 | 3 | 316.58 | 7.11% | 机械设备 |
德新科技 | 2 | 2 | 301.70 | -18.15% | 交通运输 |
太辰光 | 5 | 3 | 301.42 | 21.07% | 通信 |
北斗星通 | 4 | 4 | 265.90 | -0.68% | 国防军工 |
富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | 13.67% | 电子 |
赛微电子 | 2 | 1 | 259.40 | 3.06% | 电子 |
银之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -9.64% | 计算机 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 244.80 | 12.95% | 家用电器 |
爱科科技 | 7 | 1 | 244.43 | 11.92% | 机械设备 |
移为通信 | 1 | 1 | 195.60 | 4.85% | 通信 |
通达电气 | 3 | 1 | 192.72 | 6.14% | 汽车 |
财富趋势 | 1 | 1 | 186.16 | -6.06% | 计算机 |
银河电子 | 2 | 2 | 177.10 | 4.19% | 家用电器 |
飞天诚信 | 3 | 1 | 163.41 | 0.09% | 计算机 |
利通电子 | 2 | 1 | 155.01 | 6.63% | 电子 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | -2.38% | 计算机 |
景津装备 | 1 | 1 | 105.15 | 3.75% | 机械设备 |
苏州固锝 | 1 | 1 | 82.34 | 2.72% | 电子 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | -1.30% | 机械设备 |
锦鸡股份 | 3 | 2 | 79.91 | 6.79% | 化工 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 66.88 | 8.18% | 电子 |
昊志机电 | 1 | 1 | 65.66 | 26.67% | 机械设备 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 60.44 | 3.83% | 机械设备 |
博睿数据 | 2 | 1 | 59.30 | -0.54% | 计算机 |
德联集团 | 2 | 2 | 54.45 | 3.35% | 化工 |
正弦电气 | 1 | 1 | 48.68 | 6.98% | 电气设备 |
新洁能 | 1 | 1 | 42.77 | 5.97% | 电子 |
怡亚通 | 1 | 1 | 38.48 | -7.01% | 交通运输 |
春风动力 | 1 | 1 | 36.20 | -0.43% | 汽车 |
聚飞光电 | 3 | 1 | 35.70 | -7.58% | 电子 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 33.43 | 13.93% | 医药生物 |
炬光科技 | 1 | 1 | 30.71 | 0.17% | 电子 |
华瑞股份 | 1 | 1 | 30.07 | 3.83% | 电气设备 |
科大国创 | 1 | 1 | 21.32 | 3.94% | 计算机 |
飞利信 | 1 | 1 | 19.00 | 1.36% | 计算机 |
思维列控 | 2 | 1 | 18.65 | 5.51% | 计算机 |
淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | 9.11% | 计算机 |
海泰新光 | 3 | 1 | 14.40 | 2.23% | 医药生物 |
海普瑞 | 1 | 1 | 13.69 | -1.00% | 医药生物 |
先锋电子 | 1 | 1 | 13.46 | 4.27% | 电气设备 |
陕国投A | 1 | 1 | 12.91 | -9.09% | 非银金融 |
秀强股份 | 1 | 1 | 10.75 | 1.19% | 家用电器 |
交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -0.27% | 建筑装饰 |
可立克 | 1 | 1 | 1.56 | 2.72% | 电子 |
江龙船艇 | 1 | 1 | 1.56 | -4.03% | 国防军工 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.32 | -2.62% | 化工 |
中基健康 | 1 | 1 | 0.14 | 4.07% | 农林牧渔 |
标签:

煮汤圆要用冷水还是热水?煮汤圆的正确方式是什么?
2023-03-30

自热米饭干不过方便面的原因?自热米饭到底好不好吃?
2023-03-30

冰糖,还有颜色区分?白色冰糖与黄色冰糖有什么不同?
2023-03-30

挑选猪腰的方法?做爆炒腰花,是焯水还是过油?
2023-03-30

煮冻饺子的有什么技巧?煮饺子要不要点水?
2023-03-30

煮鸡蛋有什么技巧?煮鸡蛋的具体做法是什么?
2023-03-30
- 游族网络是做什么的?游族网络是什么行业?
- 荒野乱斗新手攻略 荒野乱斗怎么玩?荒野乱斗好玩吗?
- 高管减持排行榜:98股减持额超亿元 焦点热议
- 【天天热闻】“鸿鹄”3000箱集装箱船在广州面世 技术指标国际一流
- 东方不亮西方亮!翁泓阳2比1胜伍家朗,挺进大马大师赛4强
- 今日52股涨停 主要集中在计算机、医药生物、电子、汽车等行业
- 原腾讯QQ空间负责人,T13专家,黄希彤被爆近期被裁员,裁员原因令人唏嘘。。_世界看热讯
- 国内铁矿简评:山东地区矿价有一定下探空间
- 卫星装大脑,眼底拍快照,中关村科学城企业组团秀创新实力_天天简讯
- 天天视讯!香港非遗展 呈现生命力与创意
- 环球速讯:郑煤机: 公司目前无更名计划
- 当前动态:桃花依旧缓归矣男主(桃花依旧缓归矣)
- 【全球聚看点】热҈化҈了!毕节局部地区可达35℃
- 重磅!2023软科中国大学生满意度调查结果正式发布!
- 云南灌区节水记——探寻现代化灌区建设的节水密码
- “元宇宙”赋能社区治理 江苏这个社区厉害了!
- 石门新关镇:藤梨“初长成”果农套袋忙
- 新迎中学舞蹈《巾帼英雄》斩获第四十三届盘龙江文化艺术节暨第三十七届学生艺术节一等奖
- 环球热文:安徽:“四个到位”确保小麦颗粒归仓
- 滕哈赫谈及安东尼伤势,一如既往,滕哈赫说“要等2... 看热讯
- “国家科技计划成果路演行动——中关村专场路演活动”5月27日启动
- 外汇局:4月中国外汇市场总计成交20.14万亿元人民币
- “希望有更多的专业力量加入我们,一起为青少年提供优质的精神文化产品。”该计划相关负责人说。
- 事发福州“爱情岛”附近,多辆电动车电池被盗 全球报道
- 这事帮你问了 | “12306”可以购买汽车票啦,如何操作? 视讯
- 红血菜的家常做法?
- 全球热资讯!日本新版防卫白皮书草案:鼓吹“彻底强化反击能力”
- 特斯拉Cybertruck谍照 取消液晶仪表/方向盘造型调整
- 连续四年市场综合占有率第一,护童儿童学习桌椅品类优势明显_全球速读
- 红土地上振兴路:“慧养鱼”开启乡村振兴“致富门”
- 全球热点!奥迪A4行驶6万公里后的价格走势及市场评估
- 焦点日报:丰众建科副总经理熊镇涛辞职 2022年公司亏损195.83万

- 滕哈赫谈及安东尼伤势,一如既往,滕哈赫说“要等2... 看热讯
- 仁东控股:除了通过巨潮资讯网等法定媒体外,您还可以通过公司官网或微信公众号了解公司信息 天天快播
- 5月26日至6月19日,加开动车!附车次信息表
- 肿瘤患者“没劲”可能真不是矫情-世界聚看点
- 每日热点:云知声宣布推出山海大模型,CEO黄伟:年内通用能力比肩ChatGPT
- 暴雪发长文为《魔兽世界》欧美服上时光徽章辩解 今日快讯
- 苏州太仓市8.26亿元挂牌高新区1宗宅地 出让面积3.99万平方米
- 天天快消息!三交易曝光:火箭勇士各取所需,恩比德白菜价交易,湖人成大赢家
- 热点!初级经济师《金融》每日一练(2023.05.26)
- 防欺凌小故事(有没有欺凌小故事一到三有的话发下给我可以吗谢谢)
- 前沿资讯!结构层次序号表示的顺序为_序号的结构层次顺序简介介绍

- 2023-04-03 内地居民赴港澳旅游要签证吗?去澳门旅游要注意什么问题和细节?
- 2023-03-31 洛阳和开封哪个好玩?哪个更值得去?
- 2023-03-30 大连蛇岛有什么来历上面蛇真的很多吗?毒蛇究竟是从哪来的又靠什么生存?
- 2023-03-27 外省人中的广西人是怎么样的?可以详细说说吗?
- 2023-03-23 周口的高铁有希望搭上京广线或京九线吗?未来的发展会是怎样的?
- 2023-03-23 汉川未来会一直是县级市吗?将来发展会如何?
- 2023-03-22 桂平有可能升为地级市吗?桂平有哪些旅游资源呢?
- 2023-03-22 西安和郑州两座城市相比,哪个城市更宜居?为什么?
- 2023-03-20 被评为“西南第一城”的重庆,到底赢在哪?重庆有哪些值得去的地方?
- 2023-03-02 武汉旅游什么季节去最好?武汉旅游有哪些好玩的景点?
- 2023-03-02 丽江旅游适合自由行还是跟团?丽江旅游攻略必去景点有哪些?
- 2023-03-02 黄山旅游什么季节去最好?黄山旅游有哪些值得玩的景点?
